map_Spb-0-0.png 60.0545556084979 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-0.png 60.0545556084979 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-0.png 60.0545556084979 30.292068831962 50000
map_Spb-3-0.png 60.0545556084979 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-0.png 60.0545556084979 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-0.png 60.0545556084979 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-1.png 60.0277043357271 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-1.png 60.0277043357271 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-1.png 60.0277043357271 30.292068831962 50000
map_Spb-3-1.png 60.0277043357271 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-1.png 60.0277043357271 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-1.png 60.0277043357271 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-2.png 60.0008530629563 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-2.png 60.0008530629563 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-2.png 60.0008530629563 30.292068831962 50000
map_Spb-3-2.png 60.0008530629563 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-2.png 60.0008530629563 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-2.png 60.0008530629563 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-3.png 59.9740017901855 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-3.png 59.9740017901855 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-3.png 59.9740017901855 30.292068831962 50000
map_Spb-3-3.png 59.9740017901855 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-3.png 59.9740017901855 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-3.png 59.9740017901855 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-4.png 59.9471505174147 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-4.png 59.9471505174147 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-4.png 59.9471505174147 30.292068831962 50000
map_Spb-3-4.png 59.9471505174147 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-4.png 59.9471505174147 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-4.png 59.9471505174147 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-5.png 59.9202992446439 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-5.png 59.9202992446439 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-5.png 59.9202992446439 30.292068831962 50000
map_Spb-3-5.png 59.9202992446439 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-5.png 59.9202992446439 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-5.png 59.9202992446439 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-6.png 59.8934479718731 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-6.png 59.8934479718731 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-6.png 59.8934479718731 30.292068831962 50000
map_Spb-3-6.png 59.8934479718731 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-6.png 59.8934479718731 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-6.png 59.8934479718731 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-7.png 59.8665966991023 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-7.png 59.8665966991023 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-7.png 59.8665966991023 30.292068831962 50000
map_Spb-3-7.png 59.8665966991023 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-7.png 59.8665966991023 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-7.png 59.8665966991023 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-8.png 59.8397454263315 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-8.png 59.8397454263315 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-8.png 59.8397454263315 30.292068831962 50000
map_Spb-3-8.png 59.8397454263315 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-8.png 59.8397454263315 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-8.png 59.8397454263315 30.4875688825949 50000
map_Spb-0-9.png 59.8128941535607 30.1617354648734 50000
map_Spb-1-9.png 59.8128941535607 30.2269021484177 50000
map_Spb-2-9.png 59.8128941535607 30.292068831962 50000
map_Spb-3-9.png 59.8128941535607 30.3572355155063 50000
map_Spb-4-9.png 59.8128941535607 30.4224021990506 50000
map_Spb-5-9.png 59.8128941535607 30.4875688825949 50000
