LINEAR map_Spb-0-0.png 50000 1280 1024 30.1182 60.0720 0 0 30.2051 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-0.png 50000 1280 1024 30.1834 60.0720 0 0 30.2703 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-0.png 50000 1280 1024 30.2486 60.0720 0 0 30.3355 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-0.png 50000 1280 1024 30.3137 60.0720 0 0 30.4006 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-0.png 50000 1280 1024 30.3789 60.0720 0 0 30.4658 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-0.png 50000 1280 1024 30.4441 60.0720 0 0 30.5310 60.0370 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-1.png 50000 1280 1024 30.1182 60.0452 0 0 30.2051 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-1.png 50000 1280 1024 30.1834 60.0452 0 0 30.2703 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-1.png 50000 1280 1024 30.2486 60.0452 0 0 30.3355 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-1.png 50000 1280 1024 30.3137 60.0452 0 0 30.4006 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-1.png 50000 1280 1024 30.3789 60.0452 0 0 30.4658 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-1.png 50000 1280 1024 30.4441 60.0452 0 0 30.5310 60.0101 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-2.png 50000 1280 1024 30.1182 60.0183 0 0 30.2051 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-2.png 50000 1280 1024 30.1834 60.0183 0 0 30.2703 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-2.png 50000 1280 1024 30.2486 60.0183 0 0 30.3355 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-2.png 50000 1280 1024 30.3137 60.0183 0 0 30.4006 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-2.png 50000 1280 1024 30.3789 60.0183 0 0 30.4658 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-2.png 50000 1280 1024 30.4441 60.0183 0 0 30.5310 59.9833 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-3.png 50000 1280 1024 30.1182 59.9915 0 0 30.2051 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-3.png 50000 1280 1024 30.1834 59.9915 0 0 30.2703 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-3.png 50000 1280 1024 30.2486 59.9915 0 0 30.3355 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-3.png 50000 1280 1024 30.3137 59.9915 0 0 30.4006 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-3.png 50000 1280 1024 30.3789 59.9915 0 0 30.4658 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-3.png 50000 1280 1024 30.4441 59.9915 0 0 30.5310 59.9564 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-4.png 50000 1280 1024 30.1182 59.9646 0 0 30.2051 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-4.png 50000 1280 1024 30.1834 59.9646 0 0 30.2703 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-4.png 50000 1280 1024 30.2486 59.9646 0 0 30.3355 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-4.png 50000 1280 1024 30.3137 59.9646 0 0 30.4006 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-4.png 50000 1280 1024 30.3789 59.9646 0 0 30.4658 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-4.png 50000 1280 1024 30.4441 59.9646 0 0 30.5310 59.9296 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-5.png 50000 1280 1024 30.1182 59.9378 0 0 30.2051 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-5.png 50000 1280 1024 30.1834 59.9378 0 0 30.2703 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-5.png 50000 1280 1024 30.2486 59.9378 0 0 30.3355 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-5.png 50000 1280 1024 30.3137 59.9378 0 0 30.4006 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-5.png 50000 1280 1024 30.3789 59.9378 0 0 30.4658 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-5.png 50000 1280 1024 30.4441 59.9378 0 0 30.5310 59.9027 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-6.png 50000 1280 1024 30.1182 59.9109 0 0 30.2051 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-6.png 50000 1280 1024 30.1834 59.9109 0 0 30.2703 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-6.png 50000 1280 1024 30.2486 59.9109 0 0 30.3355 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-6.png 50000 1280 1024 30.3137 59.9109 0 0 30.4006 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-6.png 50000 1280 1024 30.3789 59.9109 0 0 30.4658 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-6.png 50000 1280 1024 30.4441 59.9109 0 0 30.5310 59.8759 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-7.png 50000 1280 1024 30.1182 59.8841 0 0 30.2051 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-7.png 50000 1280 1024 30.1834 59.8841 0 0 30.2703 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-7.png 50000 1280 1024 30.2486 59.8841 0 0 30.3355 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-7.png 50000 1280 1024 30.3137 59.8841 0 0 30.4006 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-7.png 50000 1280 1024 30.3789 59.8841 0 0 30.4658 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-7.png 50000 1280 1024 30.4441 59.8841 0 0 30.5310 59.8490 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-8.png 50000 1280 1024 30.1182 59.8572 0 0 30.2051 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-8.png 50000 1280 1024 30.1834 59.8572 0 0 30.2703 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-8.png 50000 1280 1024 30.2486 59.8572 0 0 30.3355 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-8.png 50000 1280 1024 30.3137 59.8572 0 0 30.4006 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-8.png 50000 1280 1024 30.3789 59.8572 0 0 30.4658 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-8.png 50000 1280 1024 30.4441 59.8572 0 0 30.5310 59.8222 1280 1024
LINEAR map_Spb-0-9.png 50000 1280 1024 30.1182 59.8304 0 0 30.2051 59.7953 1280 1024
LINEAR map_Spb-1-9.png 50000 1280 1024 30.1834 59.8304 0 0 30.2703 59.7953 1280 1024
LINEAR map_Spb-2-9.png 50000 1280 1024 30.2486 59.8304 0 0 30.3355 59.7953 1280 1024
LINEAR map_Spb-3-9.png 50000 1280 1024 30.3137 59.8304 0 0 30.4006 59.7953 1280 1024
LINEAR map_Spb-4-9.png 50000 1280 1024 30.3789 59.8304 0 0 30.4658 59.7953 1280 1024
LINEAR map_Spb-5-9.png 50000 1280 1024 30.4441 59.8304 0 0 30.5310 59.7953 1280 1024
