Код: Выделить всё
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3 root 120 20 0 0 0 R 57.1 0.0 4695:10 kapm-idled
7955 zaurus 19 10 8288 6240 5112 S 39.9 10.0 0:28.74 kino2
7954 zaurus 14 0 1088 1088 872 R 2.6 1.8 0:04.99 top
7958 zaurus 15 10 1020 1008 644 R 0.3 1.6 0:00.28 mplayer
1 root 8 0 160 160 92 S 0.0 0.3 0:18.78 init
2 root 8 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.29 keventd
...
Код: Выделить всё
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3 root 120 20 0 0 0 R 95.8 0.0 4693:18 kapm-idled
7954 zaurus 14 0 1088 1088 872 R 2.9 1.8 0:00.91 top
5562 root 18 10 7796 5748 3036 S 1.0 9.3 126:50.21 qpe
7944 zaurus 9 0 4420 4408 2376 S 0.3 7.1 0:01.17 mplayer
1 root 8 0 160 160 92 S 0.0 0.3 0:18.78 init
2 root 8 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.29 keventd
...
