|  |  |   FilePadПростое средство для создания базы данных, позволяющее затем перенести
					информацию с Ньютона на персональный компьютер. Позволяет создавать
					шаблоны с выпадающими меню, кнопками, проверочными блоками, связанными
					полями. Возможен обмен с другими популярными базами и электронными
					таблицами. Требования: ОС 1.х, 2.0
 Разработчик: HealthCare Communications 
					 
 Gaia FormsПростейший способ ведения записей контактов, осмотров, заказов
					для мобильных служащих, используя их PDA. С помощью этого приложения
					можно собирать данные и направлять их на другой Ньютон для дальнейшего
					ввода информации или отправлять их на выделенный сервер общих
					баз данных. Требования: ОС 1.х, 2.0
 Разработчик: Gaia Software 
					 
 
						
							|  | Leverage 2.0Приложение для простого создания баз данных. Поддерживает выборку,
								сортировку и создание отчетов. Обеспечивает простой механизм связи
								для переноса информации из одной базы данных в другую. Интерфейс
								программы позволяет эффективно использовать экранное пространство.
								Встроенные возможности обеспечивают синхронизацию с базами данных
								настольного компьютера, программируемость, создание выпадающих
								меню любой длины, девять типов полей, ввод графики и другое.  Требования: ОС 1.х и старше, 400К RAM  Разработчик: Balcones Software |  
 
						
							|  | PowerFormsПрограмма для создания форм документации для управления бизнесом,
								а также форм для сбора информации на Ньютонe или настольном компьютере.
								Обеспечивает обмен информацией с настольным компьютером, включает
								графики, логотипы и клип-арты в формы, поддерживает множество
								типов форм и защиту их паролем от редактирования.  Требования: ОС 1.3 и старше  Разработчик: HealthCare Communications, Inc. |  
 DataGrabber для НьютонаПрограммное обеспечение для сбора данных, используя MessagePad.
					Простое для использования ПО позволяет создать любые формы для
					сбора информации и ведения учета.  
						Возможности ПО: 
						- сканирование штрих-кода прямо в имеющиеся поля без дополнительных
						операций; 
						- создание форм на Ньютоне; 
						- простая и быстрая передача информации между базами данных на
						Ньютоне и Macintosh; 
						- использование контрольных блоков, текстовых полей, кнопок и
						pop-up меню для ввода данных; 
						- защита форм от редактирования паролем; 
						- обеспечение связи между Ньютоном и Macintosh через последовательный
						порт или AppleTalk 
					 |