|
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Размеры | 189 (L) x 92 (W) x 35 (D) мм |
Масса | 325 гр (с батарейками) |
Экран | 240 x 100 точек, графический c градациями серого ЖКИ, 39 символов в12-ти строках, подсветка |
Клавиатура | 57 буквенно-цифровых клавиш, 35 цифровых и функциональных клавиш (optional) |
Соединение с другими устройствами | Встроенный разъем для подключения к Docking Station |
Память | 256K и 1MB (дополнительно до16 MB) |
Дополнительная память | SSD RAM 128KB-1MB SSD Flash 128KB-8MB |
Источники питания | Батарейки или аккумуляторы AA. И литиевая backup батарейка (60 чвасов непрерывной работы) Подзарядка аккумуляторов осуществляется через Psion Docking Holster или Docking Station |
Процессор | 16 bit NEC V30H на частоте 7.68 Mhz (совместим с 80C86) |
Операционная система | EPOC16 мультизадачная, графическая, с DOS-подобной командной строкой |
Встроенное ПО | База данных, Электронная таблица, Текстовый процессор, Калькулятор, язык программирования OPL и др. |
Дополнительное программное обеспечение | язык программирования OPL Windows PC-based Integrated Development Environments for OVAL and OPL languages, and a C SDK.Электронные таблицы совместимые с Lotus 1-2-3, калькулятор и программа связи с перефирией |
Коммуникационные возможности | Совместимость с файлами ПК Терминальная программа Протоколы XMODEM и YMODEM Программа PsiWin для связи с ПК (совместима с DOS и Windows) |
Температурный диапазон | Operation: -20C to +60C Storage: -25C to +80C |
Ударозащищенность | Падение с высоты 1 метр на бетон |
Подробнее об устройстве WorkAbout и перефирийных устройствах к нему. |
|
|
|
Copyright MacCentre
|
|
|